Preise
PREISLISTE 2024 | |||||||||||||||||||
| STANDARD ALLES INKLUSIVE* | Übernachtung und Frühstück | |||||||||||||||||
18/05/2024 -> 15/06/2024 | € 53,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
16/06/2024 -> 22/06/2024 | € 56,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
23/06/2024 -> 29/06/2024 | € 59,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
30/06/2024 -> 03/08/2024 | € 65,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
04/08/2024 -> 10/08/2024 | € 74,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
11/08/2024 -> 17/08/2024 | € 82,00 | € 60,00 | |||||||||||||||||
18/08/2024 -> 24/08/2024 | € 74,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
25/08/2024 -> 31/08/2024 | € 63,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
01/09/2024 -> 07/09/2024 | € 55,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
08/09/2024 -> 16/09/2024 | € 53,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
*Vollpension pro Tag pro Person, Wasser zu den Hauptmahlzeiten, 1 Sonnenschirm + 2 Strandliegen pro Zimmer, sowie Klimaanlage inbegriffen (Mindestaufenthalt 7 Tage, möglichst Ankunft am Sontag) |
|
Die o.g. Preise ''standard alles inklusive'' verstehen sich pro Person und Tag: Zimmer, Frühstück, Mittag-und Abendessen, Wasser zu den Hauptmahlzeiten, 1 Sonnenschirm + 2 Strandliegen pro Zimmer, Klimaanlage, eingezäunter Parkplatz, Bedienung, Mwst. inbegriffen. Das Zimmer steht dem Gast am Ankunftstag ab 12 Uhr zur Verfügung und ist bis um 10 Uhr am Abfahrtstag frei zu lassen. Bei Ankunft am Nachmittag oder Abend bittet die Geschäftsführung, Bescheid zu geben. 1 Mahlzeit € 18,00 - Frühstück € 7,00 Kurtaxe € 2,50 pro Tag pro Person (bis max. € 17,50). Ausgenommen Kinder bis 14 Jahre. Die Sonderangebote sind nicht addierbar. |